Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 15W-50 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 15W-50 |
Объем | 5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 20W-60 |
Объем | 60 |
Состав | Минеральное |
Объем | 60 |
API | SL, CF |
ACEA | A1, B1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 10W-30 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 60 |
API | SH, SL, SM, SN, SG, SJ |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 20W-50 |
Объем | 60 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Состав | Минеральное |
Объем | 5 |
Состав | Минеральное |
Объем | 2 |
API | SL |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Объем | 60 |
API | SH, CF |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 15W-50 |
Объем | 2 |
OEM | RENAULT RN 0700, BMW Longlife-01, RENAULT RN 0710, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 |
API | SL, CF |
ACEA | B4, A3 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 5W-30 |
Объем | 208 |
API | SH, SG, SJ |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 10W-30 |
Объем | 208 |
API | SH, SG, SJ |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 10W-30 |
Объем | 60 |
OEM | VW 507.00, VW 504.00, PORSCHE C30, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
API | SM, CF |
ACEA | C3 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-30 |
Объем | 208 |
OEM | VW 507.00, VW 504.00, PORSCHE C30, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
API | SM, CF |
ACEA | C3 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-30 |
Объем | 60 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | SAE 50 |
Объем | 2 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Объем | 60 |
API | CF-4, SF, CH-4 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 208 |
API | CF-4, SF, CH-4 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 60 |
OEM | CUMMINS CES 200 78, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-2, CUMMINS CES 200 77, Cummins CES 20076, CATERPILLAR ECF-1 |
API | CF-4, CG-4, CI-4, CH-4, SG, CF |
ACEA | E7, E5, E3 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 10W-40 |
Объем | 5 |
Заказать звонок